Annual fee for the Professional Diploma/Degree/P.G Courses in Government Medical/Dental/Nursing/Pharmacy Colleges students admitted from 2023-24 academic year on wards as follows
| # | Name of Course | Type of fees | (₹) |
| 1 | MBBS | Tuition fee | 23150 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 28950 | ||
| 2 | BDS | Tuition fee | 20840 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 26640 | ||
| 3 | B Pharm | Tuition fee | 17370 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 23170 | ||
| 4 | BSc MLT | Tuition fee | 15060 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 20860 | ||
| 5 | B Sc Nursing | Tuition fee | 17370 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 23170 | ||
| 6 | BCVT | Tuition fee | 16210 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 22010 | ||
| 7 | BSc Perfusion Technology | Tuition fee | 16210 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 22010 | ||
| 8 | B.Pharm Lateral Entry | Tuition fee | 17370 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 21430 | ||
| 9 | Post Basic Nursing Degree | Tuition fee | 23150 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1400 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 26870 | ||
| 10 | Post Basic diploma in Speciality Nursing | Tuition fee | 11580 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1160 | ||
| Van fee | 2320 | ||
| Total | 17380 | ||
| 11 | M-Pharm | Tuition fee | 28950 |
| Caution Deposit | 5800 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 36490 | ||
| 12 | MSc MLT | Tuition fee | 34710 |
| Caution Deposit | 5800 | ||
| Miscellaneous fee | 5220 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 47470 | ||
| 13 | MSc Nursing | Tuition fee | 32410 |
| Caution Deposit | 4630 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1160 | ||
| Total | 39940 | ||
| 14 | PGDCCA | Tuition fee | 8110 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Miscellaneous fee | 590 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 9570 | ||
| 15 | PGDCCD | Tuition fee | 7540 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Miscellaneous fee | 2040 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 10450 | ||
| 16 | PGDCP | Tuition fee | 7540 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Miscellaneous fee | 2040 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 10450 | ||
| 17 | PGDPSW | Tuition fee | 7540 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Miscellaneous fee | 2040 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 10450 | ||
| 18 | PG Medical Degree | Tuition fee | 57890 |
| Caution Deposit | 11580 | ||
| Miscellaneous fee | 11580 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 81050 | ||
| 19 | PG Medical Super speciality | Tuition fee | 133130 |
| Caution Deposit | 12740 | ||
| Miscellaneous fee |
12740 | ||
| Van fee | 5800 | ||
| Total | 164410 | ||
| 20 | PG Dental | Tuition fee | 52100 |
| Caution Deposit | 11580 | ||
| Miscellaneous fee | 11580 | ||
| Van fee | 0 | ||
| Total | 75260 | ||
| 21 | D-Pharm | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 1160 | ||
| Other fees | 590 | ||
| Total | 6380 | ||
| 22 | DMLT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 23 | DRT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 24 | DOA | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 25 | DHC | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 26 | DMC | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 27 | DCVT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 28 | DOTAT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 29 | DNT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 30 | DDT | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 31 | DET | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 32 | GNM(SC/ST Only) | Tuition fee | 5220 |
| Other fees | 75 | ||
| Caution Deposit | 0 | ||
| Total | 5300 | ||
| 33 | BSc Optometry | Tuition fee | 16210 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 22010 | ||
| 34 | BSc Dialysis Technology | Tuition fee | 16210 |
| Caution Deposit | 2320 | ||
| Miscellaneous fee | 1740 | ||
| Van fee | 1740 | ||
| Total | 22010 | ||
| 35 | DCSSD | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 | ||
| 36 | DORA | Tuition fee | 4630 |
| Caution Deposit | 870 | ||
| Other fees | 1740 | ||
| Total | 7240 |